国产欧美精品区一区二区三区_www插插插无码视频网站_亚洲av乱码久久精品蜜桃_国产精品欧美一区二区三区不卡

產(chǎn)品資料

ph校準(zhǔn)緩沖溶液

如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: ph校準(zhǔn)緩沖溶液
產(chǎn)品型號: 2.00
產(chǎn)品展商: 漢米爾頓
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡單介紹

ph校準(zhǔn)緩沖溶液,保證自生產(chǎn)日期起5年的穩(wěn)定時間,Duracal緩沖液不改變pH值緩沖液的儲存或使用方式,依靠獨特的配料瓶允許傳感器在校準(zhǔn)瓶直接校正,并且無污染。 增加了緩沖防腐劑防止污染的**和**,保持較高的沖能力,快速穩(wěn)定的校準(zhǔn)。


ph校準(zhǔn)緩沖溶液  的詳細介紹

 ph校準(zhǔn)緩沖溶液

ph校準(zhǔn)緩沖溶液特點
  • 方便的250mL500mL塑料瓶,帶有內(nèi)置校準(zhǔn)杯
  • 經(jīng)濟,每次校正只需20mL校正液
  • 實際值由鑒定pH測量的DKD實驗室確定
  • 帶有符合可追溯性國際標(biāo)準(zhǔn)的**證書
  • 瓶子上印有保質(zhì)期
  • 抑制微生物
 
     1) NIST
美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究, 蓋瑟斯堡,馬里蘭州,
2) PTB
德國聯(lián)邦物理技術(shù)研究院,
3) DKD
德國標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)服務(wù) DKD-K-06901,
測量和標(biāo)定中心有限公司,沃爾芬,
pH 和 氧化還原電位訂購信息

Part # Description Accuracy Stability (months) Certified by Package Size
238271 DURACAL Buffer pH 1.09 +/- 0.02 60 Hamilton 1 x 500 mL
238272 DURACAL Buffer pH 1.68 +/- 0.02 60 Hamilton 1 x 500 mL
238273 DURACAL Buffer pH 2.00 +/- 0.02 60 Hamilton 1 x 500 mL
238274 DURACAL Buffer pH 3.06 +/- 0.02 60 Hamilton 1 x 500 mL
238317 DURACAL Buffer pH 4.01 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 1 x 250 mL
238217 DURACAL Buffer pH 4.01 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 1 x 500 mL
238917 DURACAL Buffer pH 4.01 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 3 x 500 mL
238332 DURACAL Buffer pH 4.01 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 1 x 5 L
238194 DURACAL Buffer pH 4.01 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 1 x 10 L
238275 DURACAL Buffer pH 5.00 +/- 0.02 60 Hamilton 1 x 500 mL
238276 DURACAL Buffer pH 6.00 +/- 0.02 60 Hamilton 1 x 500 mL
238318 DURACAL Buffer pH 7.00 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 1 x 250 mL
238218 DURACAL Buffer pH 7.00 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 1 x 500 mL
238918 DURACAL Buffer pH 7.00 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 3 x 500 mL
238333 DURACAL Buffer pH 7.00 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 1 x 5 L
238188 DURACAL Buffer pH 7.00 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 1 x 10 L
238277 DURACAL Buffer pH 8.00 +/- 0.02 60 Hamilton 1 x 500 mL
238319 DURACAL Buffer pH 9.21 +/- 0.02 60 DKD 1 x 250 mL
238219 DURACAL Buffer pH 9.21 +/- 0.02 60 DKD 1 x 500 mL
238919 DURACAL Buffer pH 9.21 +/- 0.02 60 DKD 3 x 500 mL
238216 DURACAL Buffer pH 9.21 +/- 0.02 60 DKD 1 x 10 L
238321 DURACAL Buffer pH 10.01 +/- 0.02 60 DKD 1 x 250 mL
238923 DURACAL Buffer pH 10.01 +/- 0.02 60 DKD 3 x 500 mL
238187 DURACAL Buffer pH 10.01 +/- 0.02 60 DKD 1 x 10 L
238223 DURACAL Buffer pH 10.01 +/- 0.02 60 DKD 1 x 500 mL
238278 Hamilton Buffer pH 11.0* +/- 0.02 24 Hamilton 1 x 500 mL
238279 Hamilton Buffer pH 12.0* +/- 0.02 24 Hamilton 1 x 500 mL
238922 DURACAL Buffer pH 4/7/9.2 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 3 x 500 mL
238924 DURACAL Buffer pH 4/7/10 +/- 0.01 / +/-0.02 24 /60 DKD 3 x 500 mL
238228 Redox Buffer +271 mV +/- 5 mV 24 None 1 x 500 mL
238322 Redox Buffer +475 mV +/- 5 mV 24 None 1 x 250 mL
238227 Redox Buffer +475 mV +/- 5 mV 24 None 1 x 500 mL

          * ph校準(zhǔn)緩沖溶液至少兩年穩(wěn)定性

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

滬公網(wǎng)安備 31011202007368號