在線水中總鋅分析儀
在線水中總鋅分析儀詳細說明
穩(wěn)定、可靠 | 為適應工業(yè)和環(huán)境在線的要求,確定了其在電子學、水力學等方面的高穩(wěn)定性,電氣部分和水力管路部分完全隔離,簡單穩(wěn)定的LFA保證了儀表殼長時間穩(wěn)定運行。 |
便于安裝 | 分析儀成功通過了一系列的測試以便于安裝和設定,安裝時只需要連接藥劑、樣品、廢液管路和電源線,設定好參數就可以啟動。 |
自動校正 | 儀表根據用戶選擇的校正時間來終止分析執(zhí)行校正,檢查并存儲新的校正OD,如果所得的OD大于用戶選擇的限值,將會有警報輸出。 |
樣品稀釋 | 樣品經過自動稀釋后仍可以分析,自動稀釋在出廠前已調整完畢,可用于高范圍測量。 |
測量間隔 | 用戶可以設定,在兩次測量之間分析儀保持在待機模式,避免了藥劑的浪費。 |
長時間自控,低維護量,低運行成本;全自動運行;
低藥劑消耗,預備時間短;
維護簡單,不需特殊的電工培訓;
電氣部分和水力部分完全隔離;
采用微電腦控制處理單元,全自動運行;
背光LCD 顯示,可顯示讀值和O.D 曲線,可存儲400 組數據;
具有自我診斷功能,能識別是否缺少水樣;
標準4-20mA 模擬輸出
選件RS232 及相應軟件可與本地或遠程PC 相連接,以實現遠程
控制斷電后,具有來電自啟功能。
機 型 | 8891 TZn |
測量原理 | 高溫酸化消解,Zincon(鋅試劑)比色法 |
比色計 | 609nm |
測量類型 | 循環(huán)測量 |
測量間隔 | 可編程 |
測量時間 | 45 分鐘 |
測量范圍 | 0~0.5/1000ppm,更多量程可按要求訂購 |
檢測限 | 優(yōu)于2% |
重現性 | 優(yōu)于2% |
信號輸出 | 標準4-20mA 或0-5V 模擬輸出,*大負載400 歐姆,另可選配RS485 或RS232 |
信號輸入 | 1 路分析,1 路校正 |
報警 | 1 路高限報警,1 路普通用途,1 路校正 |
樣品和廢液輸送 | 無需壓力, 樣品溫度:10-30℃ |
藥劑更換 | 周期:3~4 周,具體取決于環(huán)境溫度 |
藥劑 | R1:硝酸溶液;R2:緩沖溶液;R3: Zincon(鋅試劑)溶液 |
環(huán)境溫度 | 5 ~ 40℃ |
防護等級 | IP55 |
電源 | 供電電源:220VAC;分析儀:12VDC; |
重量 | 33kg(不包括藥劑) |
尺寸 | 800×450×300mm(H×W×D) |
已通過認證 | CE、ISO9001:2000 |
控制軟件 | 可選:原裝MARHOR軟件或WZ8.4 遠程中文界面控制軟件 |
更多信息 | |