流量 | 0.024 – 144 ml/min |
粘度范圍 | 0.3 – 1,000 mPas |
精密度 CV | < 1 % (變異系數(shù)) |
速度范圍 | 1 – 6000 rpm |
流體連接 | 1/8" NPT 內螺紋, 橫向 |
接液部分 | 泵殼合金 C22 (2.4602), 可選: 不銹鋼 316L; 密封 FFKM (Kalrez® 頻譜? 6375), 可選: FPM, EPDM; 軸/軸承燒結碳化硅 (SSiC); 軸承和濕潤功能部分 Al2O3 陶瓷; 轉子部分穩(wěn)定的 ZrO2, 可選:碳化鎢鎳基 |
電動機/馬達 | 直流伺服電機, 24 V DC, 44 W, 帶單片機 |
接口 | 0–10 V, 0 (4) –20 mA, RS-232, 1 個數(shù)字輸入/輸出, 可選: CAN-總線 |
尺寸 (長x 寬 x 高) | 146 x 70 x 72 mm |
重量 | 約. 1650 g |
系統(tǒng)*大壓力 | 80 bar (1160 psi) (入口壓力 + 壓差) |
扭矩傳遞 | 8-極 NdFeB(釹鐵硼) 磁耦合 |
壓差范圍 | 0 – 15 bar (1 mPas), 0 – 40 bar (高于 16 mPas) |
工作溫度范圍 | -5 ... +60 °C (-20 ... +150 °C *) |
排量 | 24 μl |
*小劑量 | 15 μl |
備注 |
*可選配保溫或加熱模式, 應要求提供定制的解決方案 |